
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 中子輻射測量儀 > RJ32-2102?分體式通用型輻射巡測儀





產品分類
詳細介紹
分體式通用型輻射巡測儀RJ32-2102
配備超大體積塑料閃爍體探頭探測射線類型
具有輻射預警和能譜分析功能,可以外接多種專業(yè)輻射計量探頭,并且可與手機APP聯機配合分析軟件進行專業(yè)分析。
主要用于對放射監(jiān)測有較高要求的場合,如環(huán)保監(jiān)測(核安全)、放射衛(wèi)生監(jiān)測(疾控、核醫(yī)學)、國土安全監(jiān)測(出入境、海關)、公共安全監(jiān)測、核電站、實驗室以及核技術應用等場合。
特點:
可搭配?余種探頭使?
分體式設計
檢測速度快
?靈敏度多功能
具有藍?通訊功能
符合國家標準
分體式通用型輻射巡測儀 RJ32-2102技術指標
| 產品型號 | RJ32-2102分體式 | ||
|---|---|---|---|
| 主機性能 | |||
| 探測器類型 | GM管 | 檢測射線類型 | X、γ |
| 劑量率范圍 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 相對固有誤差 | ≤士15% |
| 測量方式 | 實時值、平均值、zuida值累積劑量 | 電池使用時間 | >24小時 |
| 探頭技術指標 | |||
| 探測器類型 | 塑料閃爍體 | 能量響應 | 20keV~7.0MeV(能量補償) |
| 劑量率量程 | 環(huán)境級:10nGy~100μGy/h 防護級:10nSv/h~120μSv/h(標配) | ||
| 產品型號 | RJ32-2102分體式 | ||
|---|---|---|---|
| 主機性能 | |||
| 探測器類型 | GM管 | 檢測射線類型 | X、γ |
| 劑量率范圍 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 相對固有誤差 | ≤士15% |
| 測量方式 | 實時值、平均值、峰值累積劑量 | 電池使用時間 | >24小時 |
| 探頭技術指標 | |||
| 探測器類型 | 塑料閃爍體 | 能量響應 | 20keV~7.0MeV(能量補償) |
| 劑量率量程 | 環(huán)境級:10nGy~100μGy/h 防護級:10nSv/h~120μSv/h(標配) | ||
產品咨詢